株式会社キョウワデバイス

     



紫外線ランプ用ソケット
紫外線ランプ用

LED用ソケット

直管形LED用
直管形LED防水用
蛍光灯ソケット
つき合わせ形
挟み込み形
コンパクト形
高出力形
防水用
取付金具
OA機器用

グロースタータソケット

グロースタータソケット
端子台
端子台
調光回路中継用端子台
T5ランプ・照明器具関連
T5ランプ
T5インバータ
T5照明器具
CCFL(冷陰極管)ランプ
直管形CCFLランプ

T5ランプ「ルミスリム」

№202
T5ランプ「ルミスリム」

○分光分布図
T5ランプの分光分布図

T5ランプの特徴は?T5ランプの特徴は?

○機種一覧

機種名 T5FH14W/865 T5FH14W/850 T5FH14W/840 T5FH14W/830
全長(mm) 549 549 549 549
ガラス管径(mm) 15.5 15.5 15.5 15.5
色温度(K) 6500 5000 4000 3000
口金 G5 G5 G5 G5
全光束(Lm) 1370 1400 1415 1415
発光効率(Lm/W) 96 98 99 99
ランプ電流(mA) 170 170 170 170
ランプ電圧(V) 82 82 82 82
梱包単位(本入) 40 40 40 40
平均寿命(Hr) 20000 20000 20000 20000

機種名 T5FH21W/865 T5FH21W/850 T5FH21W/840 T5FH21W/830
全長(mm) 849 849 849 849
ガラス管径(mm) 15.5 15.5 15.5 15.5
色温度(K) 6500 5000 4000 3000
口金 G5 G5 G5 G5
全光束(Lm) 2120 2140 2160 2160
発光効率(Lm/W) 99 100 101 101
ランプ電流(mA) 170 170 170 170
ランプ電圧(V) 123 123 123 123
梱包単位(本入) 40 40 40 40
平均寿命(Hr) 20000 20000 20000 20000

機種名 T5FH28W/865 T5FH28W/850 T5FH28W/840 T5FH28W/830
全長(mm) 1149 1149 1149 1149
ガラス管径(mm) 15.5 15.5 15.5 15.5
色温度(K) 6500 5000 4000 3000
口金 G5 G5 G5 G5
全光束(Lm) 2880 2900 2930 2930
発光効率(Lm/W) 101 102 103 103
ランプ電流(mA) 170 170 170 170
ランプ電圧(V) 167 167 167 167
梱包単位(本入) 40 40 40 40
平均寿命(Hr) 20000 20000 20000 20000

機種名 T5FH35W/865 T5FH35W/850 T5FH35W/840 T5FH35W/830
全長(mm) 1449 1449 1449 1449
ガラス管径(mm) 15.5 15.5 15.5 15.5
色温度(K) 6500 5000 4000 3000
口金 G5 G5 G5 G5
全光束(Lm) 3650 3690 3730 3730
発光効率(Lm/W) 103 104 105 105
ランプ電流(mA) 170 170 170 170
ランプ電圧(V) 209 209 209 209
梱包単位(本入) 40 40 40 40
平均寿命(Hr) 20000 20000 20000 20000
※上記は、IEC規格で規定された試験用インバータで測定した値です。

警告
○ルミスリムT5専用インバータ(HE Type)で点灯して下さい。
○専用インバータは、ランプの寿命あるいは故障などで、ランプが正常に点灯しない場合(半波整流現象時)に、ランプ端部の加熱を引き起こさない様に保護回路を備えております。
○HO Typeのインバータは使用できません。
○温度10~40℃、湿度10~95%(結露なきこと)の環境で使用して下さい。

Copyright (C) KYOWADEVICE CO.,LTD. 2010